COSAS HA TENER EN CUENTA EN LA JUBILACIÓN PARA AUTÓNOMOS
Existen unas reglas generales para la jubilación de todos los trabajadores y también para la jubilación para los autónomos.
Los autónomos tienen derecho a una retribución pública aunque los criterios son diferentes a los establecidos para los trabajadores por cuenta ajena. Ya que ellos se rigen por un régimen distinto de cotización pero semejante al resto. Ya que a mayor cotización mayor pensión.
Los requisitos para acceder a la jubilación para autónomos son:
- Haber cotizado. A ver hecho aportaciones al sistema de pensiones de la seguridad social es primordial.
- Edad de jubilación: La edad de jubilación para los autónomos en 2022 se fija en 66 años y 2 meses. Con opción a jubilación anticipada se tiene la opción de retirarse a la edad de 65 siempre que en total se haya cotizado 37 años y 6 meses a lo largo de la vida profesional como autónomo.
- Jubilación anticipada:
-
- Haber cotizado 35 años como mínimo y que 15 de ellos hayan transcurrido de manera ininterrumpida.
- Tener dos años menos que la edad legal de jubilación, que en 2022 es de 66 años.
- Haber cotizado un mínimo de dos años en los 15 años previos a la jubilación.
- Que la pensión sea superior a la pensión mínima que recibiría de jubilarse en la edad legal de jubilación.
-
Sin embargo, los que quieran jubilarse en el año 2023: para cobrar el 100% en el 2023 deberán cumplir uno de los dos supuestos que se recogen a continuación:
- bien tener 65 años y haber cotizado un mínimo de 37 años y 9 meses en la fecha de solicitud.
- O bien tener cumplidos 66 años y 4 meses.
Pero hay que tener en cuenta la siguiente tabla de edad de jubilación para autónomos: Ya que la reforma de las pensiones que está en marcha en nuestro país desde 2013 terminará en el año 2027. Los cambios son paulatinos y varían cada año.
Año | Periodos cotizados | Edad de jubilación | |
---|---|---|---|
2022 | 37 años y 6 meses o más | 65 años | |
2022 | menos 37 años y 6 meses | 66 años y 2 meses | |
2023 | 37 años y 9 meses o más | 65 años | |
2023 | menos 37 años y 9 meses | 66 años y 4 meses | |
2024 | menos 38 | 66 años y 6 meses | |
2024 | menos 37 años y 9 meses | 66 años y 4 meses | |
2025 | 38 años y 3 meses o más | 65 años | |
2025 | menos 38 años y 3 meses | 66 años y 8 meses | |
2026 | 38 años y 3 meses o más | 65 años | |
2026 | menos 38 años y 3 meses | 66 años y 10 meses | |
A partir de 2027 | 38 años y 6 meses o más | 65 años | |
A partir de 2027 | Menos 38 años y 6 meses | 67 años |
Cuánto debo cotizar: Hay que tener en cuenta el nuevo sistema de cotización que entra en vigor el 1 de enero del 2023.
2023 | 2023 | 2024 | 2024 | 2025 | 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|
RENDIMIENTO |
BASE euro/mes |
CUOTA euro/mes |
BASE euro/mes |
CUOTA euro/mes |
BASE euro/mes |
CUOTA euro/mes |
Hasta 670 | 751,63 | 230 | 735 | 225 | 654 | 200 |
De 670 a 900 | 849,67 | 260 | 817 | 250 | 784 | 240 |
De 900 a 1.166,70 | 898,69 | 275 | 873 | 267 | 850 | 260 |
De 1.166,70 a 1.300 | 950,98 | 291 | 951 | 291 | 951 | 291 |
De 1.300 a 1.500 | 960,78 | 294 | 961 | 294 | 961 | 294 |
De 1.500 a 1.700 | 960,78 | 294 | 961 | 294 | 961 | 294 |
De 1.700 a 1.850 | 1013,07 | 310 | 1046 | 320 | 1144 | 350 |
De 1.850 a 2.030 | 1029,41 | 315 | 1062 | 325 | 1209 | 370 |
De 2.030 a 2.330 | 1045,75 | 320 | 1078 | 330 | 1275 | 390 |
De 2.330 a 2.760 | 1078,43 | 330 | 1111 | 340 | 1356 | 415 |
De 2.760 a 3.190 | 1143,79 | 350 | 1176 | 360 | 1438 | 440 |
De 3.190 a 3.620 | 1209,15 | 370 | 1242 | 380 | 1520 | 465 |
De 3.620 a 4.050 | 1274,51 | 390 | 1307 | 400 | 1601 | 490 |
De 4.050a 6.000 | 1372,55 | 420 | 1454 | 450 | 1732 | 530 |
Más de 6000 | 1633.99 | 500 | 1732 | 530 | 1928 | 590 |
Para el cálculo de la pensión: se encuentra este simulador de Jubilación para autónomos.
Otros Artículos de interés: